Palette
회색 · 브랜드 · 의미 색 · 차트용 가족의 단계와 차트 10색
팔레트는 가족마다 차례 번호를 붙인 색이다 — 100 이 가장 옅고 1000 이 가장 짙다(회색은 흰 00 도 있다). 역할 색이 이 단계를 가리키고, 화면은 역할 이름으로 색을 부른다. 팔레트를 직접 쓰는 것은 역할로 나타내기 어려운 예외적인 자리뿐이다.
단계마다 라이트 · 다크 값이 따로 있다. 다크는 차례가 뒤집혀 작은 번호가 어둡다 — 그래서 같은 번호가 두 모드에서 비슷한 무게로 보인다(라이트의 옅은 100 은 다크에서도 바탕에 가까운 100 이다). 다크 값은 -dark 를 붙인 이름(gray-100-dark)에 있다.
Gray
글자 · 선 · 표면의 회색이다. 토스 톤의 푸른 회색이고, 라이트 1000 과 다크 00 이 같은 짙은 남색이다.
Brand
브랜드 파일(DESIGN.desk.md · DESIGN.hr.md)에만 있다. 파일 안에서는 두 브랜드 모두 같은 이름 brand-100 ~ brand-1000 이다.
Desk
HR
Chromatic
의미 색의 가족이다. 빨강은 critical, 초록은 positive, 주황은 warning, 파랑은 informative 역할이 가리킨다.
Red
Green
Orange
Blue
차트용 가족
노랑 · 남색 · 보라 · 분홍 · 갈색은 차트 · 카테고리 색에만 쓰는 가족이다. 700 이 차트 색이고, 역할 색은 이 가족을 가리키지 않는다.
Yellow
Indigo
Violet
Pink
Brown
Chart
데이터 시각화와 카테고리 색에 쓰는 10색이다. 팔레트 단계를 가리킨다 — 라이트는 가족의 700, 다크는 800-dark 다. 사용자가 카테고리 · 태그 · 캘린더 색으로 고르는 10칸도 이 색이다.
색을 고르지 않은 항목(도넛 · 순위 막대 · 주식 비중)은 아래 번호 순서로 색을 받는다.
- 한 차트에 항목이 10개를 넘으면 상위 9개 + 회색 "기타" 로 묶는다. 회색은 기타 전용이라 같은 색이 두 번 나오지 않는다.
- 막대 · 선 · 점 · 조각 같은 채움에 쓴다(UI 3:1). 차트 위 글자에는 쓰지 않는다 — 글자는
fg-neutral·fg-neutral-muted다. - 색만으로 구분하지 않는다 — 범례 · 라벨을 함께 쓴다. 다크의 빨강 · 주황처럼 가까운 짝이 있다.
- 색 위에 이니셜을 올리면(아바타) 글자는
fg-neutral-inverted다 — 라이트는 흰색, 다크는 어두운 글자. - 두 브랜드가 같은 차트 색을 쓴다. 다크 짝의 옛 이름
chart-*-light는 별칭으로 남아 있다.
옅은 바탕
카테고리 색을 옅게 깐 면이다 — SEED 의 배너 색이 하는 일을 groo 에서는 이 색이 한다. 작은 면(카테고리 타일 · 캘린더 칩 · 주식 나라 표시)은 chart-*-weak, 넓은 면(메모 카드 · 배너)은 한 단계 옅은 chart-*-subtle 이다. 그 위 글자는 chart-*-contrast, 아이콘은 차트 색 그대로다.
- 옅은 바탕은 화면마다 섞어 만들지 않는다 — 이 토큰을 쓴다.
- 글자는 일반 차트 색보다 한 단계 바깥이다(라이트 800 · 다크 900) — 의미 색의 약한 배경 위 글자와 같은 규칙이다.
- 회색은 라이트 100 · 200 이 바닥색과 같아서 한 단계씩 진하게 둔다.
Tokens
Palette Colors
| 토큰 | 라이트 | 다크 |
|---|---|---|
gray-00 | #FFFFFF | #1A1F2E |
gray-100 | #F7F8FD | #242938 |
gray-200 | #F5F6FA | #2D3346 |
gray-300 | #EDEFF3 | #353B4D |
gray-400 | #E5E8EF | #404757 |
gray-500 | #8A91A0 | #656B78 |
gray-600 | #767C8B | #838997 |
gray-700 | #62697A | #A2A8B7 |
gray-800 | #535866 | #B7BDCC |
gray-900 | #2F3541 | #D6DDEC |
gray-1000 | #1A1F2E | #F5F6FA |
red-100 | #FFEFEC | #3E231F |
red-200 | #FFDEDA | #532722 |
red-300 | #FEC4BC | #722722 |
red-400 | #FCA195 | #93231F |
red-500 | #F8776B | #B51317 |
red-600 | #E95046 | #CC0E17 |
red-700 | #D72323 | #D82424 |
red-800 | #C01016 | #FF8477 |
red-900 | #96030C | #FFBCB3 |
red-1000 | #5C0004 | #FEEDEA |
green-100 | #EAF5EC | #202D23 |
green-200 | #D8EADB | #223927 |
green-300 | #BBDAC1 | #20482B |
green-400 | #95C49E | #1A582F |
green-500 | #6AAC7A | #076931 |
green-600 | #43955B | #117539 |
green-700 | #167F3F | #198140 |
green-800 | #026E33 | #25C062 |
green-900 | #075527 | #AED6B6 |
green-1000 | #023214 | #E9F4EB |
orange-100 | #FFEFE8 | #39251E |
orange-200 | #FAE0D5 | #4B2B1F |
orange-300 | #F5C7B6 | #65321D |
orange-400 | #EDA98E | #833615 |
orange-500 | #E18663 | #9F3901 |
orange-600 | #D1673B | #B04209 |
orange-700 | #BE490D | #BF4A10 |
orange-800 | #A53E0A | #FF8758 |
orange-900 | #822E02 | #F9BFA9 |
orange-1000 | #4E1801 | #FEEEE7 |
blue-100 | #EAF3FE | #1F2A39 |
blue-200 | #D7E6FB | #21344D |
blue-300 | #B9D4F6 | #204069 |
blue-400 | #92BCF0 | #1C4E8A |
blue-500 | #69A0E7 | #125AAA |
blue-600 | #4387DA | #0F65BF |
blue-700 | #1D6EC9 | #1F70CB |
blue-800 | #0F5FB3 | #69ABFF |
blue-900 | #06498D | #ACCEFB |
blue-1000 | #022956 | #E8F2FE |
yellow-100 | #F5F2E8 | #2D2A1D |
yellow-200 | #EAE6D4 | #3A331D |
yellow-300 | #DAD2B4 | #4A4019 |
yellow-400 | #C5B98A | #5C4D0B |
yellow-500 | #AF9E5D | #6C5906 |
yellow-600 | #998331 | #796400 |
yellow-700 | #8C7400 | #846E04 |
yellow-800 | #725E01 | #C5A721 |
yellow-900 | #574805 | #D7CCA6 |
yellow-1000 | #332902 | #F3F1E6 |
indigo-100 | #EFF2FF | #26293A |
indigo-200 | #E1E4FC | #2F324E |
indigo-300 | #CACFF7 | #383C6A |
indigo-400 | #ADB4F1 | #44468B |
indigo-500 | #9098E9 | #4F51AB |
indigo-600 | #767CDC | #585AC1 |
indigo-700 | #5E60C8 | #6264CC |
indigo-800 | #5354B6 | #99A1FE |
indigo-900 | #3F3E92 | #C3C9FC |
indigo-1000 | #242359 | #EEF0FE |
violet-100 | #F7EFFE | #302638 |
violet-200 | #ECE1F8 | #3D2E4B |
violet-300 | #DEC9F2 | #4F3565 |
violet-400 | #CCACEA | #643C83 |
violet-500 | #B88BDF | #7842A1 |
violet-600 | #A46DD1 | #8749B5 |
violet-700 | #8B4DBA | #9153C0 |
violet-800 | #7F44AA | #C793F3 |
violet-900 | #633089 | #DCC1F6 |
violet-1000 | #3B1A53 | #F5EEFC |
pink-100 | #FFEEF4 | #38242C |
pink-200 | #FBDEE9 | #4C2938 |
pink-300 | #F5C5D7 | #642D47 |
pink-400 | #EDA3C2 | #813058 |
pink-500 | #E07FAA | #9E3067 |
pink-600 | #D05E93 | #B23574 |
pink-700 | #B83B7A | #BD407F |
pink-800 | #A7326D | #F485B6 |
pink-900 | #851F55 | #F9BBD3 |
pink-1000 | #510E31 | #FEECF3 |
brown-100 | #F8F0EB | #322821 |
brown-200 | #EFE3DA | #3F3024 |
brown-300 | #E3CEBD | #533B26 |
brown-400 | #D2B399 | #694628 |
brown-500 | #C09573 | #7E5127 |
brown-600 | #AC7B51 | #8E5A2A |
brown-700 | #9A6536 | #986334 |
brown-800 | #855428 | #CF9F77 |
brown-900 | #693F18 | #E2C7B2 |
brown-1000 | #3F240A | #F7F0EA |
Brand
| 토큰 | Desk 라이트 | Desk 다크 | HR 라이트 | HR 다크 |
|---|---|---|---|---|
brand-100 | #E8F1FE | #202A3C | #E8F3EC | #202D26 |
brand-200 | #D7E5FC | #20314E | #D6E8DE | #21352B |
brand-300 | #79A6F3 | #1F3A69 | #77B193 | #214132 |
brand-400 | #6587C1 | #1A4386 | #469570 | #1F4E38 |
brand-500 | #3765B1 | #1049A4 | #0D754E | #1B583E |
brand-600 | #0147AD | #1052B8 | #075B3C | #0E6443 |
brand-700 | #013D96 | #1A5AC2 | #064F33 | #0C6C49 |
brand-800 | #00307A | #4C83DC | #033F28 | #1D9567 |
brand-900 | #002460 | #7AA9F6 | #01301E | #2ABE84 |
brand-1000 | #001948 | #CCD5E3 | #012214 | #BBDCCA |
Chart
| 토큰 | 라이트 | 다크 |
|---|---|---|
chart-blue | #1D6EC9blue-700 | #69ABFFblue-800 |
chart-green | #167F3Fgreen-700 | #25C062green-800 |
chart-orange | #BE490Dorange-700 | #FF8758orange-800 |
chart-violet | #8B4DBAviolet-700 | #C793F3violet-800 |
chart-pink | #B83B7Apink-700 | #F485B6pink-800 |
chart-indigo | #5E60C8indigo-700 | #99A1FEindigo-800 |
chart-red | #D72323red-700 | #FF8477red-800 |
chart-yellow | #8C7400yellow-700 | #C5A721yellow-800 |
chart-brown | #9A6536brown-700 | #CF9F77brown-800 |
chart-gray | #62697Agray-700 | #B7BDCCgray-800 |
Chart 옅은 바탕
| 색 | weak(작은 면) | subtle(넓은 면) | contrast(글자) |
|---|---|---|---|
chart-blue | #D7E6FBblue-200#204069blue-300 | #EAF3FEblue-100#21344Dblue-200 | #0F5FB3blue-800#ACCEFBblue-900 |
chart-green | #D8EADBgreen-200#20482Bgreen-300 | #EAF5ECgreen-100#223927green-200 | #026E33green-800#AED6B6green-900 |
chart-orange | #FAE0D5orange-200#65321Dorange-300 | #FFEFE8orange-100#4B2B1Forange-200 | #A53E0Aorange-800#F9BFA9orange-900 |
chart-violet | #ECE1F8violet-200#4F3565violet-300 | #F7EFFEviolet-100#3D2E4Bviolet-200 | #7F44AAviolet-800#DCC1F6violet-900 |
chart-pink | #FBDEE9pink-200#642D47pink-300 | #FFEEF4pink-100#4C2938pink-200 | #A7326Dpink-800#F9BBD3pink-900 |
chart-indigo | #E1E4FCindigo-200#383C6Aindigo-300 | #EFF2FFindigo-100#2F324Eindigo-200 | #5354B6indigo-800#C3C9FCindigo-900 |
chart-red | #FFDEDAred-200#722722red-300 | #FFEFECred-100#532722red-200 | #C01016red-800#FFBCB3red-900 |
chart-yellow | #EAE6D4yellow-200#4A4019yellow-300 | #F5F2E8yellow-100#3A331Dyellow-200 | #725E01yellow-800#D7CCA6yellow-900 |
chart-brown | #EFE3DAbrown-200#533B26brown-300 | #F8F0EBbrown-100#3F3024brown-200 | #855428brown-800#E2C7B2brown-900 |
chart-gray | #E5E8EFgray-400#404757gray-400 | #EDEFF3gray-300#353B4Dgray-300 | #535866gray-800#D6DDECgray-900 |
구성과 일부 설명은 당근 SEED Design 의 Foundations 문서(Apache-2.0)를 바탕으로 했다. 값과 그림은 groo 것이다.